Informações Obrigatórias
Dando cumprimento ao disposto no Artº. 43º da Lei 50/2012 de 31 de Agosto disponibilizamos as seguintes informações:
Contrato de Programa
Documentos de Prestação de Contas
Instrumentos de Gestão Previsional
Órgãos Sociais – Mandato 2025/2029
| Nome | Nota Curricular | Cargo | Remuneração |
|---|---|---|---|
| Nuno Vitorino | Nota Curricular - Nuno Vitorino | Presidente do Conselho de Administração - Executivo | Remunerado |
| Maria Carlos Santos | Nota Curricular - Mª Carlos Santos | Vogais do Conselho de Administração - Não Executivos | Não remunerado |
| Isabel Cristina da Silva Azevedo Santos | Não remunerado | ||
| Diz & Associados, SROC, LDA. | Fiscal Único | ||
Estrutura Capital Social
| Acionista | % | Capital |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Loures | 100 | 3.562.000,00€ |
Trabalhadores – dados a 31/12/2025
| Situação | Total |
|---|---|
| Trabalhadores | 102 |
| Presidente do Conselho de Administração | 1 |
| Diretor de Departamento | 2 |
| Coordenador Técnico | 8 |
| Chefe de Serviço | 3 |
| Técnico Superior | 3 |
| Técnico Desportivo | 27 |
| Técnico Administrativo | 10 |
| Técnico Informática | 2 |
| Assistente Administrativo | 15 |
| Encarregado | 3 |
| Nadador Salvador | 2 |
| Trabalhador de Apoio | 20 |
| Trabalhador de Limpeza | 5 |
| Estagiário | 1 |
Participações Sociais
Sem participações

