NATAÇÃO | CAMPEONATOS REGIONAIS DE ABSOLUTOS
A Equipa Absoluta da GesLoures participou nos dias 20,21,22 e 23 de junho nos Campeonatos Regionais de Absolutos que tiveram lugar em Vª Franca de Xira e no qual participaram 335 nadadores em representação de 26 Clubes.
A GesLoures entrou em competição com uma comitiva de 32 nadadores desde os Juvenis aos Séniores e obteve excelentes resultados, com bastantes recordes pessoais e 36 pódios distribuídos da seguinte forma:
Ouro
800m Livres., 100m Mariposa, 200m Mariposa Juniores | Catarina Alexandra Alves
4 x 100m Livres Abs | B. Ranito; C. Martins; R. Silva e M. Costa
4 x 200m Livres Jun | C. Alves; P. Henriques; L. Melo; B. Gomes
4 x 50m Estilos Abs | C. Martins; R. Silva; B. Ranito e M. Costa
4 x 50m Estilos Juv | Mª Filipe; D. Rodrigues; B. Lima e M. Lopes
4 x 100m Estilos Abs | C. Martins; R. Silva; B. Ranito e M. Costa
Prata
200m Livres Jun | Luís Pedro Figueiredo
50m e 100m Bruços Abs | André Tavares Grenho
4 x 100m Livres Jun | L. Melo; B. Cachaço; P. Henriques e C. Alves
4 x 100m Estilos Jun | R. Beato; D. Martins; L. Figueiredo e R. Lopes
50m Costas Juv | Daniela Pina Rodrigues
200m Mariposa Abs | Catarina Alexandra Alves
4 x 50m Livres Jun | J. Caetano; P. Henriques; B. Cachaço e L. Melo
4 x 100m Livres Jun | T. Ferreira; D. Martins; L. Figueiredo e R. Beato
4 x 200m Livres Juv | D. Rodrigues; M. Lopes; B. Lima e Mª Filipe
4 x 100m Estilos Jun | J. Caetano; B. Gomes; C. Alves e B. Cachaço
4 x 100m Estilos Juv | Mª Filipe; D. Rodrigues; B. Lima e M. Lopes
Bronze
50m e 200m Bruços Jun | Diogo Miguel Martins
50m Mariposa Abs | André Tavares Grenho
4 x 50m Livres Jun | L. Figueiredo; R. Lopes; d. Martins e R. Beato
4 x 50m Livres Abs | A. Grenho; J. Cardoso; F. Luz e A. Santos
4 x 50m Estilos Jun | R. Beato; D. Martins; L. Figueiredo e T. Ferreira
4 x 100m Estilos Juv | A. Fonseca; F. Freitas; D. Tomé e J. Prazeres
400m Livres Jun e Abs | Catarina Alexandra Alves
100m Costas Juv | Daniela Pina Rodrigues
200m Costas Juv | Maria Rita Filipe
200m Bruços Jun | Beatriz Silva Gomes
100m Mariposa Abs | Catarina Alexandra Alves
4 x 50m Livres Abs | B. Ranito; R. Silva; C. Martins e M. Costa
4 x 100m Livres Juv | M. Lopes; B. Lima; D. Rodrigues e Mª Filipe
4 x 50m Estilos Jun | J. Caetano; B. Gomes; C. Alves e B. Cachaço
Destaque para a nadadora Catarina Alves que entre várias provas de grande valia, conquistou 4 títulos de Campeã Regional na categoria de Juniores, e para o Luís Figueiredo e André Grenho que entraram no top-10 das provas mais pontuadas em Juniores e Séniores, respetivamente.
Comentários recentes